Formats
100g
Ingredients
Información nutricional (100 g)
Valor energètic | 1.882 kJ/ 447 Kcal |
Grasses | 13,9 g |
de les quals: saturades | 10,3 g |
Hidrats de carboni | 71,4 g |
dels quals: sucres | 39,2 g |
Proteïnes | 7,2 g |
Sal | 0,6 g |
Información nutricional (100 g)
Valor energètic | 1.882 kJ/ 447 Kcal |
Grasses | 13,9 g |
de les quals: saturades | 10,3 g |
Hidrats de carboni | 71,4 g |
dels quals: sucres | 39,2 g |
Proteïnes | 7,2 g |
Sal | 0,6 g |
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord.
AcceptarMés informació